Fasilitas Kampus
Prasarana dan sarana yang dimiliki dan atau dapat dimanfaatkan oleh Universitas Panji Sakti berupa empat unit bangunan yang memiliki 34 unit ruangan dengan rincian luas ruangan seperti tabel berikut:
Nama Ruang Jumlah dan Luas Ruangan yang dimiliki
No. | Nama Ruang | Luas Ruang | Jumlah
Ruang |
1 | Ruang kuliah (Gedung unit B&C eks SD) | 7 x 7 meter | 10 |
2 | Ruang kuliah (Gedung unit B&C eks SD) | 5 x 7 meter | 2 |
3 | Ruang kuliah A.I.2 | 10 x 7 meter | 1 |
4 | Ruang kuliah A.I.3 | 9 x 8,5 meter | 1 |
5 | Ruang kuliah A.I.5 | 9 x 8 meter | 1 |
6 | Ruang kuliah A.I.6 | 9 x 8 meter | 1 |
7 | Ruang kuliah A.I.7 | 9 x 8 meter | 1 |
8 | Ruang kuliah / Aula | 17 x 9 meter | 1 |
9 | Front Office A.I.4 | 5 x 4 meter | 1 |
10 | Ruang Rektorat A.II.6 | 9 x 8 meter | 1 |
11 | Ruang Administrasi Universitas A.II.5 | 8 x 8 meter | 1 |
12 | Ruang Pimpinan dan Staf Fakultas | 8 x 8 meter | 4 |
13 | Ruang Lembaga Penelitian/Pusat Studi | 8 x 8 meter | 1 |
14 | Ruang Sidang | 9 x 7 meter | 1 |
15 | Ruang Perpustakaan (Gedung Unit D) | 14 x 6 meter | 1 |
16 | Ruang/Lab. Komputer I (Gedung Unit D) | 7 x 6 meter | 1 |
17 | Ruang/Lab. Pertanian (Gedung Unit D) | 7 x 6 meter | 1 |
18 | Ruang/Lab. Komputer II (Gedung Unit C) | 7 x 7 meter | 1 |
19 | Ruang/Lab. Bahasa (Gedung Unit C) | 7 x 7 meter | 1 |
20 | Ruang UKM | 7 x 5 meter | 1 |
21 | Ruang Penyimpanan Alat (Gudang Unit C) | 7 x 5 meter | 1 |
Jumlah | 34 unit |
Memperhatikan jumlah dan luas ruangan yang dimiliki oleh Universitas Panji Sakti dibandingkan dengan pemanafaatannya saat ini sebagai ruang kuliah, lebih banyak dimanfaatkan pada sore hari. Sedangkan pada pagi hari hanya dimanfaatkan tiga ruang kuliah. Maka masih ada potensi untuk pemanfaatkan ruang pada pagi hari sebanyak 15 ruang kuliah. Bahkan dengan memperhatikan luas ruang dibandingkan dengan jumlah mahasiswa ideal yang ada pada satu kelas, beberapa ruangan bisa disekat untuk memperbanyak jumlah ruang, jika jumlah mahasiswa dan kelas bertambah.